皂化價:
皂化1g油脂卵所需鹼質的毫克數,硬度的計算「INS值」是以”皂化價-碘價”計算出手的理想的硬度INS值在120~170。通常數星期的成熟期即可達到,INS值太低,皂會太軟。
NaOH=氫氧化鈉
NaOH用量= (各種油脂量x各種油脂皂化價) 的總和
超脂(Superfatting):多加入一定百分比的油脂,使成品較滋潤。可以分為減鹼、加油兩種方法
減鹼:先扣除5~10%的鹼量使少許油脂未皂化。
加油:使成品較不乾澀,但是熟成後易出油酸敗直至皂液Trace(呈濃稠狀)後再加入5%的油脂,其不會影響皂化過程,而油脂本身的特質和功效易保留在皂中,達到理想效果。
水的計算:
水量的計算有三種:
1、配方中NaOH的重量x2.1~2.9倍
2、(NaOH重÷0.3)- NaOH重
3、油的總重量x0.38
INS的硬度的計算
INS值=各種油脂值X 各種油脂含量比例的總和
做法是將油脂計算出皂化價(也就是將油添加多少的氫氧化鈉可使化學變化(原理如下)
油脂 | NaOH 氫氧化鈉皂化價 |
INS 硬度值 |
油脂硬度 |
椰子油 | 0.1900 | 258 | 硬油 |
棕櫚核油 | 0.1760 | 227 | 硬油 |
硬棕櫚油 | 0.1560 | 183 | 軟油 |
可可脂 | 0.1370 | 157 | 軟油 |
牛油 | 0.1430 | 147 | 軟油 |
棕櫚油 | 0.1420 | 145 | 軟油 |
豬油 | 0.1380 | 139 | 軟油 |
雞油 | 0.1389 | 130 | 軟油 |
乳油木果脂 | 0.1280 | 116 | 軟油 |
植物性白油 | 0.1370 | 115 | 軟油 |
白蠟油 | 0.1350 | 115 | 軟油 |
紅棕櫚油 | 0.1410 | 110 | 軟油 |
苦茶油 | 0.1390 | 110 | 軟油 |
橄欖油 | 0.1340 | 109 | 軟油 |
山茶花(椿油) | 0.1362 | 108 | 軟油 |
花生油 | 0.1370 | 99 | 超軟油 |
甜杏仁油 | 0.1360 | 97 | 超軟油 |
蓖麻油 | 0.1286 | 95 | 超軟油 |
榛果油 | 0.1356 | 94 | 超軟油 |
開心果油 | 0.1328 | 92 | 超軟油 |
杏桃仁油 | 0.1390 | 91 | 超軟油 |
棉籽油 | 0.1386 | 89 | 超軟油 |
蜂蠟、蜜蠟 | 0.0690 | 84 | 超軟油 |
羊毛脂 | 0.0741 | 83 | 超軟油 |
芝麻油 | 0.1330 | 81 | 超軟油 |
米糠油 | 0.1280 | 70 | 超軟油 |
玉米油 | 0.1360 | 69 | 超軟油 |
葡萄籽油 | 0.1265 | 66 | 超軟油 |
葵花籽油 | 0.1340 | 63 | 超軟油 |
大豆油 | 0.1350 | 61 | 超軟油 |
黃豆大豆油 | 0.1350 | 61 | 超軟油 |
小麥胚芽油 | 0.1310 | 58 | 超軟油 |
芥花油 | 0.1240 | 56 | 超軟油 |
菜籽油 | 0.1240 | 56 | 超軟油 |
琉璃苣 | 0.1357 | 50 | 超軟油 |
紅花油 | 0.1360 | 47 | 超軟油 |
月見草油 | 0.1357 | 30 | 超軟油 |
荷荷芭油 | 0.0690 | 11 | 超軟油 |
玫瑰果油 | 0.1378 | 10 | 超軟油 |
亞麻籽油 | 0.1357 | (6) | 超軟油 |
酪梨油 | 0.1330 | 99 | 超軟油 |
沒有留言:
張貼留言